|
2 years ago | |
---|---|---|
.gitignore | 2 years ago | |
README.md | 2 years ago | |
bufferedslice.go | 2 years ago | |
bufferedslice_test.go | 2 years ago | |
bufferedtable.go | 2 years ago | |
bufferedtable_test.go | 2 years ago | |
constants.go | 2 years ago | |
element.go | 2 years ago | |
errors.go | 2 years ago | |
schema.go | 2 years ago | |
schema_test.go | 2 years ago | |
table.go | 2 years ago | |
unsafe.go | 2 years ago | |
util_test.go | 2 years ago |
Memory mapped columnar table library.
Goals:
Types of columns:
Layout:
dir/ lock length (written atomically) data
Table data layout:
0000-0008 Version 0008-0016 Capacity (uint64) 0016-XXXX Serialized Schema XXXX-YYYY Data for column 1 YYYY-ZZZZ Data for column 2 ...